Paito Warna SGP 2026
224 result SGP tahun 2026 dalam tabel paito harian.
Paito SGP 2026
Warna
Sorot angka
Klik kotak angka untuk mewarnai, klik lagi untuk menghapus. Tombol angka mewarnai semua angka yang sama.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | ||||||||
| 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | ||||||||
| 9 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | ||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | ||||||||
| 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
| 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
| 2 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | ||||||||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||||||||
| 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | ||||||||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
| 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 9 | 7 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
| 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | ||||||||
| 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
| 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||
| 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
| 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| 4 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 4 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 9 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 5 | ||||||||
| 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 9 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| 9 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Statistik 2026
224Result
110Ganjil
114Genap
106Besar
118Kecil
202D kembar
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20x | 21x | 29x | 26x |
| 1 | 14x | 21x | 26x | 20x |
| 2 | 28x | 22x | 27x | 23x |
| 3 | 26x | 22x | 19x | 23x |
| 4 | 25x | 22x | 17x | 18x |
| 5 | 24x | 15x | 27x | 26x |
| 6 | 15x | 19x | 19x | 24x |
| 7 | 19x | 29x | 24x | 22x |
| 8 | 23x | 25x | 15x | 23x |
| 9 | 30x | 28x | 21x | 19x |
