Paito Warna SGP 2023
117 result SGP tahun 2023 dalam tabel paito harian.
Paito SGP 2023
Warna
Sorot angka
Klik kotak angka untuk mewarnai, klik lagi untuk menghapus. Tombol angka mewarnai semua angka yang sama.
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||||||||
| 0 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | ||||||||
| 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
| 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | ||||||||
| 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||||
| 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
| 4 | 8 | 9 | 0 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6 | ||||||||
| 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Statistik 2023
117Result
62Ganjil
55Genap
59Besar
58Kecil
82D kembar
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8x | 13x | 9x | 14x |
| 1 | 12x | 15x | 13x | 9x |
| 2 | 13x | 9x | 8x | 19x |
| 3 | 14x | 16x | 14x | 8x |
| 4 | 17x | 13x | 14x | 7x |
| 5 | 7x | 7x | 17x | 13x |
| 6 | 14x | 7x | 6x | 9x |
| 7 | 6x | 7x | 10x | 15x |
| 8 | 12x | 13x | 15x | 6x |
| 9 | 14x | 17x | 11x | 17x |
